TN500-经济型LED数显温度传感器
- 适用行业
液压和气动
循环水/冷却液
机械制造
油气工业
水处理
智能型产品
4位LED数字显示
全金属外壳
PNP/NPN可设置
显示头可旋转
规格表
订货号
测量范围 | -50…125℃ |
供电电压 | 12…30Vdc |
空载电流消耗 | ≤30mA, 24Vdc供电 |
开关输出 |
|
输出类型 | PNP,NPN,推挽式(同时兼容PNP及NPN),常开常闭可设定 |
S1,S2输出电流 | <100mA |
响应时间 | <20ms |
电压降 | <1V |
开关准确度 | ≤±0.5%量程 |
电流型模拟输出 |
|
输出类型 | 三线 4…20mA |
负载RA | RA≤0.5KΩ |
线性度 | ≤±0.5%量程 |
电压模拟输出 |
|
输出类型 | 三线 0…5V |
负载RA | RA>10KΩ |
线性度 | ≤±0.5%量程 |
接线保护 | 反相,过载,短路保护 |
显示 |
|
设计 | 红色4位 8mm 高亮度 LED,8位LED排指示状态及单位 |
显示范围 | -1999…9999 |
准确度 | ≤±0.5%量程 |
温度 |
|
介质温度 | -50…125℃ |
环境温度 | -40…85℃ |
存储温度 | -40…100℃ |
探头耐压 | 200bar(更高耐压需定制) |
材料 |
|
表头外壳 | 锌合金 |
壳体 | 304不锈钢 |
介质接触部分 | 304不锈钢,316不锈钢可选 |
防护等级 | IP67 |
出线方式 | M12×1接插件 |
过程连接 | 多种连接方式可选,详见选型表 |
产品订货号 Order NO. | 规格型号 Type | 含螺纹探杆长L mm | 温度 ℃ | 输出类型 mA/V |
TZ002,5 | TN500/21G14MSM010D8 | 25 | 标准型 -50…125℃ |
两个开关输出 电流输出 三线制(4…20mA) |
TZ005,0 | TN500/21G14MSM035D8 | 50 | ||
TZ0010 | TN500/21G14MSM085D8 | 100 | ||
TZ0015 | TN500/21G14MSM135D8 | 150 | ||
TZ0025 | TN500/21G14MSM235D8 | 250 | ||
TZ0035 | TN500/21G14MSM335D8 | 350 | ||
|
|
|
| |
TZ012,5 | TN500/22G14MSM010D8 | 25 |
两个开关输出 电压输出 三线制(0…5V) | |
TZ015,0 | TN500/22G14MSM035D8 | 50 | ||
TZ0110 | TN500/22G14MSM085D8 | 100 | ||
TZ0115 | TN500/22G14MSM135D8 | 150 | ||
TZ0125 | TN500/22G14MSM235D8 | 250 | ||
TZ0135 | TN500/22G14MSM335D8 | 350 |