FPW100-插入式叶轮流量计
- 适用行业
制药
电厂
石化
水处理
循环水系统
经济型流量计
一种型号可适用于多种管径
两种材质触液部件(不锈钢/PVC)
测量范围10.6…17700L/Min
输出可直接接PLC或二次仪表
规格表
订货号
测量范围 | 10.6…17700L/Min |
适合管径 | DN15…DN200 |
测量介质 | 液体 |
准确度 | ≤±1.5%量程 |
耐压 |
|
不锈钢探头 | 50bar |
PVC探头 | 12bar |
供电电压 | 10…25Vdc |
电流消耗 | ≤20mA |
输出 | PNP / NPN 脉冲可选;3线4…20mA/0…10V可选 |
电气保护 | 电源反极性保护,输出短路保护 |
环境温度 | -20…70℃ |
介质温度 |
|
不锈钢探头 | -25…95℃ |
PVC探头 | -5…70℃ |
防护等级 | IP67(直接附线/M12x1接插件) |
材料 |
|
表头外壳 | 304不锈钢/阳极氧化铝 |
探头外壳 | 316不锈钢/ PVC |
转子(叶轮) | PVDF |
轴/轴承 | 硬质合金钢/红宝石 |
出线方式 | 直接附线4m / M12x1接插件 |
供电电压(Us) | 12.30VDC(电流输出型),15...30VDC(电压输出型) |
空载电流消耗 | 25mA(24Vdc供电时) |
开关输出 |
|
输出类型 | 推挽式(同时兼容PNP及NPN) |
额定电流 | 500mA(24Vdc供电时) |
电流型模拟输出 |
|
输出类型 | 3线制4...20mA |
负载RA(Ω) | RA≤(Us-3)/0.02 |
线性度 | ≤±0.5%量程 |
电压型模拟输出 |
|
输出类型 | 三线0…10V |
负载RA(Ω) | RA≥5KΩ |
线性度 | ≤±0.5%量程 |
准确度 | ≤±0.5%量程 |
稳定性(年漂移量) | ≤±0.3%量程 |
环境温度 | -40…85℃ |
显示 | 4位红色LED数码管,高8mm |
材料 |
|
显示头 | 锌合金 |
外壳 | 不锈钢304 |
防护等级 | IP67 |
出线方式 | M12×1接插件 |