FTB500-宽量程比型涡轮流量计
- 适用行业
石油化工,液压/润滑系统
水处理,实验设备,食品医药设备
油/气工业,测试台
耐高温和耐低温
压力损失低
响应快速
可用于航空燃油测量
量程比可达120:1
规格表
订货号
测量范围 | 外螺纹型0.05...1300L/Min,法兰型0.05...1700L/Min |
测量介质 | 中低粘度液体 |
准确度 | ±0.5% |
重复性 | ±0.06% |
耐压(最大) | 550bar |
响应时间 | 最快2mS |
环境温度 | -40..90℃ |
介质温度 | -100..232℃ |
材料 | |
主体 | 316不锈钢 |
导流板 | 316不锈钢 |
涡轮 | 17-4 PH |
轴 | 316不锈钢 |
轴承 | 特种复合滚珠轴承 |
过程连接 | AN螺纹,ANSI法兰(600#) |
AN螺纹连接型选型表 |
|
|
|
|
|
|
| |
产品订货号 | 规格型号 | 标准测量范围L/Min | 扩展测量范围/Min | 最大耐压 | 过程连接 | 滤网孔 | ||
磁感应传感器 | 无磁传感器 | 磁感应传感器 | 无磁传感器 | |||||
FT5002 | FTB500AN02BBBE | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.4-5.5 | 0.05-5.5 | 540 | AN02 | 10 |
FT5004 | FTB500AN04BBBE | 1.2-12 | 1.0-12 | 0.4-13 | 0.13-13 | 540 | AN04 | 10 |
FT5006 | FTB500AN06BBBE | 2.0-20 | 1.9-20 | 0.5-24 | 0.24-24 | 450 | AN06 | 10 |
FT5008 | FTB500AN08BBBE | 3.3-33 | 2.8-33 | 0.6-38 | 0.38-38 | 410 | AN08 | 10 |
FT5010 | FTB500AN10BBBE | 6.0-60 | 4.5-60 | 1.1-70 | 0.70-70 | 410 | AN10 | 10 |
FT5012 | FTB500AN12BBBE | 9.0-90 | 7.6-90 | 1.9-120 | 1.2-120 | 410 | AN12 | 10 |
FT5016 | FTB500AN16BBBE | 22-220 | 19-220 | 3.8-240 | 2.4-240 | 350 | AN16 | 20 |
FT5020 | FTB500AN20BBBE | 40-400 | 34-400 | 6.0-490 | 4.9-490 | 350 | AN20 | 20 |
FT5024 | FTB500AN24BBBE | 70-700 | 57-700 | 10-820 | 8.2-820 | 250 | AN24 | 50 |
FT5032 | FTB500AN32BBBE | 110-1100 | 83-1100 | 13-1300 | 13-1300 | 250 | AN32 | 50 |
FT5040 | FTB500AN40BBBE | 150-1500 | 150-1500 | 19-1700 | 17-1700 | 150 | AN40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANSI 600#法兰连接选型表 |
|
|
|
|
|
|
| |
产品订货号 | 规格型号 | 标准测量范围L/Min | 扩展测量范围L/Min | 最大耐压 | 过程连接 | 滤网孔 | ||
磁感应传感器 | 无磁传感器 | 磁感应传感器 | 无磁传感器 | |||||
FT5102 | FTB500F302BBBE | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.4-5.5 | 0.05-5.5 | 100 | 95mm | 10 |
FT5104 | FTB500F304BBBE | 1.2-12 | 1.0-12 | 0.4-13 | 0.13-13 | 100 | 95mm | 10 |
FT5106 | FTB500F306BBBE | 2.0-20 | 1.9-20 | 0.5-24 | 0.24-24 | 100 | 95mm | 10 |
FT5108 | FTB500F308BBBE | 3.3-33 | 2.8-33 | 0.6-38 | 0.38-38 | 100 | 95mm | 10 |
FT5110 | FTB500F310BBBE | 6.0-60 | 4.5-60 | 1.1-70 | 0.70-70 | 100 | 118mm | 10 |
FT5112 | FTB500F312BBBE | 9.0-90 | 7.6-90 | 1.9-120 | 1.2-120 | 100 | 118mm | 10 |
FT5116 | FTB500F316BBBE | 22-220 | 19-220 | 3.8-240 | 2.4-240 | 100 | 124mm | 20 |
FT5120 | FTB500F320BBBE | 40-400 | 34-400 | 6.0-490 | 4.9-490 | 100 | 133mm | 20 |
FT5124 | FTB500F324BBBE | 57-700 | 57-700 | 10-820 | 8.2-820 | 100 | 156mm | 50 |
FT5132 | FTB500F332BBBE | 83-1100 | 83-1100 | 13-1300 | 13-1300 | 100 | 165mm | 50 |
FT5140 | FTB500F340BBBE | 150-1500 | 150-1500 | 19-1700 | 17-1700 | 100 | 191mm | 50 |